Date JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
1 98 09 84 49 50 76 86 ** ** ** ** **
2 71 26 67 28 06 26 61 ** ** ** ** **
3 68 25 78 28 38 42 63 ** ** ** ** **
4 36 02 59 18 69 19 ** ** ** ** ** **
5 17 99 32 26 24 86 ** ** ** ** ** **
6 49 09 41 78 25 84 ** ** ** ** ** **
7 55 31 26 27 29 52 ** ** ** ** ** **
8 11 79 62 29 07 17 ** ** ** ** ** **
9 35 14 20 00 02 ** ** ** ** ** **
10 55 93 74 ** 71 62 ** ** ** ** ** **
11 75 63 24 ** 05 56 ** ** ** ** ** **
12 64 82 27 50 28 04 ** ** ** ** ** **
13 80 26 40 18 28 27 ** ** ** ** ** **
14 84 25 07 28 24 72 ** ** ** ** ** **
15 78 73 65 51 09 21 ** ** ** ** ** **
16 15 34 16 31 26 27 ** ** ** ** ** **
17 00 54 51 37 31 04 ** ** ** ** ** **
18 10 95 68 87 21 92 ** ** ** ** ** **
19 61 89 17 27 31 75 ** ** ** ** ** **
20 62 26 32 26 41 62 ** ** ** ** ** **
21 63 45 74 21 40 13 ** ** ** ** ** **
22 51 71 18 50 32 40 ** ** ** ** ** **
23 65 54 45 81 76 30 ** ** ** ** ** **
24 93 31 56 25 17 65 ** ** ** ** ** **
25 29 62 06 45 72 85 ** ** ** ** ** **
26 03 19 71 29 30 15 ** ** ** ** ** **
27 35 35 31 37 27 28 ** ** ** ** ** **
28 48 26 79 09 39 53 ** ** ** ** ** **
29 49 ** 86 40 72 62 ** ** ** ** ** **
30 14 ** 80 23 67 71 ** ** ** ** ** **
31 27 ** 27 ** 52 ** ** ** ** ** ** **


Click to scroll to top