Date JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
1 16 81 06 40 41 64 68 39 ** ** ** **
2 74 26 50 18 47 24 24 ** ** ** ** **
3 65 08 81 08 51 25 08 ** ** ** ** **
4 47 06 10 57 58 28 83 ** ** ** ** **
5 05 70 85 74 06 39 73 ** ** ** ** **
6 98 53 24 70 27 27 90 ** ** ** ** **
7 16 11 36 27 29 21 27 ** ** ** ** **
8 32 94 82 12 27 03 71 ** ** ** ** **
9 83 16 82 41 00 20 50 ** ** ** ** **
10 07 88 75 ** 27 40 30 ** ** ** ** **
11 09 70 49 ** 23 13 86 ** ** ** ** **
12 67 80 37 00 89 19 50 ** ** ** ** **
13 89 27 52 28 37 79 47 ** ** ** ** **
14 50 00 62 28 27 32 87 ** ** ** ** **
15 82 10 09 01 30 13 50 ** ** ** ** **
16 90 95 21 27 02 39 31 ** ** ** ** **
17 72 61 34 24 47 36 70 ** ** ** ** **
18 83 05 29 31 46 29 26 ** ** ** ** **
19 88 26 25 28 37 39 27 ** ** ** ** **
20 83 70 54 27 34 31 13 ** ** ** ** **
21 41 52 09 28 42 38 14 ** ** ** ** **
22 70 25 67 39 38 31 29 ** ** ** ** **
23 83 70 28 24 19 10 53 ** ** ** ** **
24 67 32 78 39 45 27 81 ** ** ** ** **
25 06 01 42 84 63 00 94 ** ** ** ** **
26 90 65 45 27 27 23 27 ** ** ** ** **
27 50 36 28 73 27 76 74 ** ** ** ** **
28 36 35 10 27 39 30 62 ** ** ** ** **
29 71 ** 64 32 27 08 25 ** ** ** ** **
30 09 ** 64 34 28 74 32 ** ** ** ** **
31 58 ** 85 ** 02 ** 94 ** ** ** ** **


Click to scroll to top