Date JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
1 35 76 47 09 26 83 27 ** ** ** ** **
2 70 00 53 03 06 01 ** ** ** ** ** **
3 91 76 22 98 62 07 ** ** ** ** ** **
4 84 98 71 82 40 84 ** ** ** ** ** **
5 66 46 25 68 90 18 ** ** ** ** ** **
6 27 88 99 68 57 50 ** ** ** ** ** **
7 75 19 29 51 93 85 ** ** ** ** ** **
8 43 15 27 55 71 42 ** ** ** ** ** **
9 96 77 15 44 64 59 ** ** ** ** ** **
10 99 04 69 ** 64 26 ** ** ** ** ** **
11 64 05 78 ** 79 68 ** ** ** ** ** **
12 45 02 98 74 84 38 ** ** ** ** ** **
13 88 83 35 67 82 02 ** ** ** ** ** **
14 42 12 ** 03 56 36 ** ** ** ** ** **
15 31 24 37 81 39 50 ** ** ** ** ** **
16 48 71 33 60 97 68 ** ** ** ** ** **
17 12 82 64 80 32 72 ** ** ** ** ** **
18 43 82 73 15 75 39 ** ** ** ** ** **
19 49 95 77 57 78 12 ** ** ** ** ** **
20 02 41 28 33 66 11 ** ** ** ** ** **
21 49 49 61 17 44 58 ** ** ** ** ** **
22 46 76 49 03 86 82 ** ** ** ** ** **
23 31 01 69 52 44 66 ** ** ** ** ** **
24 38 74 63 01 08 07 ** ** ** ** ** **
25 72 13 98 17 37 79 ** ** ** ** ** **
26 ** 29 94 90 39 45 ** ** ** ** ** **
27 60 70 71 73 99 87 ** ** ** ** ** **
28 68 ** 03 65 58 01 ** ** ** ** ** **
29 43 ** 22 36 02 47 ** ** ** ** ** **
30 04 ** 80 ** 58 ** ** ** ** ** ** **
31 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **


Click to scroll to top