Date JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
1 ** 97 86 59 01 76 91 62 52 46 96 55
2 82 58 05 62 81 92 98 50 10 15 16 21
3 17 23 65 06 85 07 08 54 23 89 54
4 ** 36 93 89 14 22 99 80 51 67 58
5 21 50 76 87 84 45 30 09 97 62 12 03
6 87 61 ** 36 00 37 32 38 63 01 30 02
7 40 40 45 61 03 21 22 27 99 56 73 57
8 76 83 92 46 90 85 85 59 60 25 59 39
9 39 02 95 95 31 24 37 09 13 93 75 35
10 92 86 91 86 63 08 15 72 37 09 23 53
11 63 69 09 88 45 64 52 17 12 88 17 29
12 87 57 39 93 51 34 72 13 38 93 86 **
13 32 69 35 76 00 11 36 39 13 60 89 **
14 20 53 49 71 34 22 97 43 28 47 36 **
15 43 44 71 57 86 59 50 52 20 90 32 **
16 32 54 12 05 00 21 64 33 90 06 63 **
17 21 88 81 58 87 89 69 76 42 71 88 **
18 17 57 46 66 51 27 10 67 41 23 03 **
19 08 89 81 61 33 87 04 17 82 14 79 **
20 83 45 07 39 79 45 14 33 07 92 26 **
21 79 22 81 17 25 23 64 72 46 74 96 **
22 11 82 77 09 83 92 19 70 13 39 68 **
23 08 34 23 31 98 25 62 43 23 70 21 **
24 58 46 19 97 45 09 66 28 27 72 28 **
25 98 89 27 31 33 43 59 83 77 23 59 **
26 90 31 25 44 09 22 76 75 64 23 29 **
27 54 01 40 26 02 67 78 20 96 20 97 **
28 88 19 58 56 91 44 99 53 14 82 88 **
29 16 90 07 19 03 44 64 89 90 95 85 **
30 17 ** 05 25 75 52 28 70 64 81 43 **
31 65 ** 21 ** 97 ** 93 62 ** 34 ** **


Click to scroll to top