Date JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
1 ** 66 58 20 17 40 95 93 17 93 46 68
2 14 77 83 36 77 97 81 93 61 66 87 45
3 90 74 64 11 62 38 14 23 55 53 16 08
4 87 24 12 70 81 80 82 95 36 25 44 98
5 54 77 61 91 03 98 88 35 57 85 82
6 26 70 ** 40 04 37 28 85 00 26 80 37
7 93 23 97 61 98 43 83 23 48 99 76 29
8 82 69 41 01 43 40 54 52 76 20 15 31
9 57 80 21 44 54 01 37 15 23 89 06
10 15 67 17 08 15 49 34 16 99 54 14
11 48 33 04 65 54 97 68 39 74 46 32
12 19 37 67 66 00 63 70 26 ** ** 82 **
13 50 30 72 44 08 46 19 37 49 24 08 **
14 15 75 61 74 63 13 91 71 06 09 67 **
15 48 34 29 32 55 17 94 58 55 57 47 **
16 59 45 12 13 95 86 62 67 61 15 10 **
17 30 27 24 94 38 55 49 47 21 12 25 **
18 59 75 47 65 00 40 35 09 55 50 60 **
19 40 10 12 08 41 30 69 15 19 78 45 **
20 84 43 63 05 05 51 39 95 78 97 90 **
21 66 48 71 03 04 91 21 40 30 61 46 **
22 58 81 46 61 90 77 70 12 76 47 66 **
23 40 68 88 16 00 84 90 66 21 32 **
24 52 93 67 85 82 28 31 80 92 68 95 **
25 29 94 61 23 06 12 77 23 58 48 **
26 93 15 01 43 33 71 37 72 72 85 14 **
27 90 02 25 64 08 28 06 51 36 63 **
28 29 26 81 15 74 60 99 80 34 82 07 **
29 58 14 85 47 63 98 92 39 94 97 **
30 36 ** 34 18 88 43 84 23 09 18 07 **
31 53 ** 31 ** ** 87 72 ** 12 ** **


Click to scroll to top