Date JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
1 62 56 68 79 26 82 26 ** ** ** ** **
2 72 52 25 59 89 21 ** ** ** ** ** **
3 51 28 58 71 86 48 ** ** ** ** ** **
4 17 63 27 58 69 20 ** ** ** ** ** **
5 42 06 04 26 12 69 ** ** ** ** ** **
6 49 78 92 19 08 40 ** ** ** ** ** **
7 38 80 59 89 08 26 ** ** ** ** ** **
8 11 73 26 68 49 50 ** ** ** ** ** **
9 01 71 43 59 74 37 ** ** ** ** ** **
10 83 21 62 17 27 47 ** ** ** ** ** **
11 55 69 56 ** 36 52 ** ** ** ** ** **
12 66 48 86 ** 84 24 ** ** ** ** ** **
13 99 36 13 38 28 83 ** ** ** ** ** **
14 80 71 70 34 18 15 ** ** ** ** ** **
15 23 89 80 20 40 13 ** ** ** ** ** **
16 87 43 57 34 01 18 ** ** ** ** ** **
17 12 54 38 16 49 01 ** ** ** ** ** **
18 19 16 40 28 80 08 ** ** ** ** ** **
19 56 43 74 53 94 31 ** ** ** ** ** **
20 23 14 35 19 32 37 ** ** ** ** ** **
21 82 96 65 20 02 16 ** ** ** ** ** **
22 59 36 50 23 27 80 ** ** ** ** ** **
23 37 49 28 26 85 80 ** ** ** ** ** **
24 27 36 39 82 12 84 ** ** ** ** ** **
25 17 39 08 50 02 83 ** ** ** ** ** **
26 01 76 34 12 27 62 ** ** ** ** ** **
27 98 58 28 45 13 01 ** ** ** ** ** **
28 00 83 26 37 58 36 ** ** ** ** ** **
29 72 ** 60 48 23 81 ** ** ** ** ** **
30 07 ** 72 49 00 92 ** ** ** ** ** **
31 72 ** 39 ** 87 ** ** ** ** ** ** **


Click to scroll to top